今回報告する運用期間 2019/05/20~2019/05/24 5days
運用開始 | 2019.04.20 |
EA名 | Ebi-10 |
ダウンロード先 | TRADERS JAPAN:とれじゃぱ |
運用資金 | 200,000円 |
Contents
2019/05/20~2019/05/24 損益-833円
累計実績【Excel】 -11,655円
日付 | 週間実績 | 累計 |
4/29-5/3 | -15,225 | -60,433 |
5/6-5/10 | 28,524 | -31,909 |
5/13-5/17 | 21,087 | -10,822 |
5/20-5/24 | -833 | -11,655 |
前半プラスだったのが、後半同額で負け(/ω\)