今回報告する運用期間 2019/07/01~2019/07/05 5days
運用開始 | 2019.04.20 |
EA名 | Ebi-10 |
ダウンロード先 | TRADERS JAPAN:とれじゃぱ |
運用資金 | 200,000円 |
Contents
2019/07/01~2019/07/05 損益 +3,864円
累計実績【Excel】 -33,419円
日付 | 週間実績 | 累計 |
6/10-6/14 | 2,925 | -30,412 |
6/17-6/21 | -16,693 | -47,105 |
6/24-6/28 | 9,822 | -37,283 |
7/1-7/5 | 3,864 | -33,419 |
あと少しだ!踏ん張れ!