今回報告する運用期間 2019/09/09~2019/09/13 5days
| 運用開始 | 2019.04.20 |
| EA名 | Ebi-10 |
| ダウンロード先 | TRADERS JAPAN:とれじゃぱ |
| 運用資金 | 200,000円 |
Contents
2019/09/09~2019/09/13 損益 -20,257円
累計実績【Excel】 -97,831円
| 日付 | 週間実績 | 累計 |
| 8/19-8/23 | 16,153 | -73,862 |
| 8/26-8/30 | -16,046 | -89,908 |
| 9/2-9/6 | 12,334 | -77,574 |
| 9/9-9/13 | -20,257 | -97,831 |
元に戻りましたね。。。
なかなか順調にプラスになりませんなぁ。



