Contents
今回報告する運用期間 2020/09/01~2020/09/30
あれれ~?
今月は利益少なめだなぁー。
資金増やしてロットあげるか?
大統領選挙前に冒険するの怖いけど・・・どうしよう。
| 運用開始 | 2020.04.01 |
| EA名 | T-1200 |
| ダウンロード先 | TRADERS JAPAN:とれじゃぱ |
| 運用資金 | 500,000円 |
9月損益 21,399円
累計実績【Excel】 258,019円
| 日付 | 週間実績 | 累計 |
| 6月 | 63,160 | 125,847 |
| 7月 | 30,829 | 156,676 |
| 8月 | 79,944 | 236,620 |
| 9月 | 21,399 | 258,019 |



