今回報告する運用期間 2019/06/10~2019/06/14 5days
| 運用開始 | 2019.04.20 |
| EA名 | Ebi-10 |
| ダウンロード先 | TRADERS JAPAN:とれじゃぱ |
| 運用資金 | 200,000円 |
Contents
2019/06/10~2019/06/14 損益 2,925円
累計実績【Excel】 -30,412円
| 日付 | 週間実績 | 累計 |
| 5/20-5/24 | -833 | -11,655 |
| 5/27-5/31 | -22,292 | -33,947 |
| 6/3-6/7 | 610 | -33,337 |
| 6/10-6/14 | 2,925 | -30,412 |
少しづつマイナス回収中ですね!このまま+域まで気を抜かず、踏ん張れっ!



