今回報告する運用期間 2019/07/15~2019/07/19 5days
| 運用開始 | 2019.04.20 |
| EA名 | Ebi-10 |
| ダウンロード先 | TRADERS JAPAN:とれじゃぱ |
| 運用資金 | 200,000円 |
Contents
2019/07/15~2019/07/19 損益 +10,063円
累計実績【Excel】 -59,878円
| 日付 | 週間実績 | 累計 |
| 6/24-6/28 | 9,822 | -37,283 |
| 7/1-7/5 | 3,864 | -33,419 |
| 7/8-7/12 | -36,522 | -69,941 |
| 7/15-7/19 | 10,063 | -59,878 |



