今回報告する運用期間 2019/07/08~2019/07/12 5days
運用開始 | 2019.04.20 |
EA名 | Ebi-10 |
ダウンロード先 | TRADERS JAPAN:とれじゃぱ |
運用資金 | 200,000円 |
Contents
2019/07/08~2019/07/12 損益 -36,522円
累計実績【Excel】 -69,941円
日付 | 週間実績 | 累計 |
6/17-6/21 | -16,693 | -47,105 |
6/24-6/28 | 9,822 | -37,283 |
7/1-7/5 | 3,864 | -33,419 |
7/8-7/12 | -36,522 | -69,941 |
これは・・・取り戻せるか不安なレベル!