今回報告する運用期間 2019/08/05~2019/08/09 5days
| 運用開始 | 2019.03.20 |
| EA名 | 伝説のEA |
| ダウンロード先 | お問い合わせください。 |
| 運用資金 | 500,000円 |
一般で販売されてないEAなので名前の公開はしてません。
Contents
2019/08/05~2019/08/09 損益 +23,050円
累計実績【Excel】 +68,870円
| 日付 | 週間実績 | 累計 |
| 7/15-7/19 | 23,007 | 83,517 |
| 7/22-7/26 | -38,344 | 45,173 |
| 7/29-8/2 | 647 | 45,820 |
| 8/5-8/9 | 23,050 | 68,870 |
やっぱ有料EAって強いんだなぁ。って実感(笑)



