今回報告する運用期間 2019/08/05~2019/08/09 5days
| 運用開始 | 2019.04.20 |
| EA名 | Ebi-10 |
| ダウンロード先 | TRADERS JAPAN:とれじゃぱ |
| 運用資金 | 200,000円 |
Contents
2019/08/05~2019/08/09 損益 -17,923円
累計実績【Excel】 -97,230円
| 日付 | 週間実績 | 累計 |
| 7/15-7/19 | 10,063 | -59,878 |
| 7/22-7/26 | -27,079 | -86,957 |
| 7/29-8/2 | 7,650 | -79,307 |
| 8/5-8/9 | -17,923 | -97,230 |
現在、負け越し。。。
ちゃんと止めたりしてる人は利益出てるみたいだけど、放置して稼ぎたいんだよなぁ。(笑)



