今回報告する運用期間 2019/07/29~2019/08/02 5days
| 運用開始 | 2019.04.20 |
| EA名 | Ebi-10 |
| ダウンロード先 | TRADERS JAPAN:とれじゃぱ |
| 運用資金 | 200,000円 |
Contents
2019/07/29~2019/08/02 損益 +7,650円
累計実績【Excel】 -86,957円
| 日付 | 週間実績 | 累計 |
| 7/8-7/12 | -36,522 | -69,941 |
| 7/15-7/19 | 10,063 | -59,878 |
| 7/22-7/26 | -27,079 | -86,957 |
| 7/29-8/2 | 7,650 | -79,307 |
紹介している身として、信じて稼働させるっ!
とりあえず今週はプラス!まだまだマイナス圏から奪取できないけど、コツコツ放置型で利益だしたいのだっ!



