今回報告する運用期間 2019/08/26~2019/08/30 5days
運用開始 | 2019.04.20 |
EA名 | Ebi-10 |
ダウンロード先 | TRADERS JAPAN:とれじゃぱ |
運用資金 | 200,000円 |
Contents
2019/08/26~2019/08/30 損益 -16,046円
累計実績【Excel】 -89,908円
日付 | 週間実績 | 累計 |
8/5-8/9 | -17,923 | -97,230 |
8/12-8/16 | 7,215 | -90,015 |
8/19-8/23 | 16,153 | -73,862 |
8/26-8/30 | -16,046 | -89,908 |
また出戻りですかっっっ!
プラスになってはマイナスになり・・・繰り返しが止まらねぇなぁ泣