今回報告する運用期間 2019/09/02~2019/09/06 5days
| 運用開始 | 2019.04.20 |
| EA名 | Ebi-10 |
| ダウンロード先 | TRADERS JAPAN:とれじゃぱ |
| 運用資金 | 200,000円 |
Contents
2019/09/02~2019/09/06 損益 +12,334円
累計実績【Excel】 -77,574円
| 日付 | 週間実績 | 累計 |
| 8/12-8/16 | 7,215 | -90,015 |
| 8/19-8/23 | 16,153 | -73,862 |
| 8/26-8/30 | -16,046 | -89,908 |
| 9/2-9/6 | 12,334 | -77,574 |
更新遅れてすいません!



